

Классические сплит-системы
Серия
Преимущества
 А класс:
Модели классических сплит-систем Ecostar RADIUM имеют наивысший класс энергоэффективности А,
что гарантирует экономию электроэнергии и высокую производительность.
 Готов к установке модуля WI-FI LA-WF-TL10
 4 режима работы:
Охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
 Скрытый дисплей:
Находящийся на внутреннем блоке просветный дисплей не виден в выключенном состоянии,
а в рабочем режиме отображает текущие параметры работы и температуру.
 Ночной режим:
В ночном режиме вентилятор работает на низких оборотах, создавая комфортные условия для сна, а также экономя электроэнергию.
 Таймер:
С помощью пульта дистанционного управления можно установить точное время включения 
и выключения кондиционера.
 Озонобезопасный хладагент:
Классические сплит-системы Ecostar Radium заправлены озонобезопасным хладагентом R32.
Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin: На ламели (пластины) теплообменника кондиционера нанесено специальное антикоррозийное покрытие, которое позволяет увеличить срок службы устройства и обеспечить его многолетнюю и надежную работу.
Выберите модель:
| Бренд | ECOSTAR | 
| Модель | KVS-RAD07CH | 
| Модель внутреннего блока | KVS-RAD07CH/IN | 
| Модель наружного блока | KVS-RAD07CH/OUT | 
| Инверторная технология | нет | 
| Серия | RADIUM | 
| Тепловой насос | нет | 
| Тип внутреннего блока | Настенный | 
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 20.5 | 
| Страна производства | КНР | 
| Срок гарантии, мес. | 24 | 
| Цвет внутреннего блока | Белый | 
| Цвет наружного блока | Белый | 
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 7 | 
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.05 ( - ) | 
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.20 ( - ) | 
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 270/305/355/390/430 | 
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 270 | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/27/29/33/34 | 
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 | 
| Объем конденсации, л/ч | 0.80 | 
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 | 
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 | 
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Заводская заправка хладагента, г | 380 | 
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 | 
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 
| Номинальная длина трассы, м | 3 | 
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 
| Подключение электропитания | Внутренний блок | 
| Межблочный кабель, мм2 | 5?1,5 | 
| Силовой кабель, мм2 | 3?1,5 | 
| Автомат защиты, А | 10 | 
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.08 | 
| Максимальный потребляемый ток, А | 5.8 | 
| Пусковой ток, А | 17.0 | 
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 | 
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 | 
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | 
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 | 
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | 
| Марка компрессора | GMCC | 
| Тип компрессора | Ротационный | 
| Ионизатор воздуха | нет | 
| Плазменная очистка воздуха | нет | 
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | 
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | 
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | 
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 698x255x190 | 
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 764x257x325 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 | 
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.5 | 
| Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 | 
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 | 
| Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | 
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | 
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | 
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной | 
| Бренд | ECOSTAR | 
| Модель | KVS-RAD09CH | 
| Модель внутреннего блока | KVS-RAD09CH/IN | 
| Модель наружного блока | KVS-RAD09CH/OUT | 
| Инверторная технология | нет | 
| Серия | RADIUM | 
| Тепловой насос | нет | 
| Тип внутреннего блока | Настенный | 
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26.5 | 
| Страна производства | КНР | 
| Срок гарантии, мес. | 24 | 
| Цвет внутреннего блока | Белый | 
| Цвет наружного блока | Белый | 
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.65 ( - ) | 
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.70 ( - ) | 
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 275/310/365/400/440 | 
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 275 | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/27/29/33/35 | 
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 | 
| Объем конденсации, л/ч | 1.00 | 
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 | 
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 | 
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Заводская заправка хладагента, г | 430 | 
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 | 
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 
| Номинальная длина трассы, м | 3 | 
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 
| Подключение электропитания | Внутренний блок | 
| Межблочный кабель, мм2 | 5?1,5 | 
| Силовой кабель, мм2 | 3?1,5 | 
| Автомат защиты, А | 10 | 
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.40 | 
| Максимальный потребляемый ток, А | 7.6 | 
| Пусковой ток, А | 23.0 | 
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 | 
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 | 
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | 
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 | 
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | 
| Марка компрессора | GMCC | 
| Тип компрессора | Ротационный | 
| Ионизатор воздуха | нет | 
| Плазменная очистка воздуха | нет | 
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | 
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | 
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | 
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 698x255x190 | 
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 764x257x325 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 | 
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.5 | 
| Вес нетто наружного блока, кг | 23.0 | 
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 | 
| Вес брутто наружного блока, кг | 25.0 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | 
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | 
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | 
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной | 
| Бренд | ECOSTAR | 
| Модель | KVS-RAD12CH | 
| Модель внутреннего блока | KVS-RAD12CH/IN | 
| Модель наружного блока | KVS-RAD12CH/OUT | 
| Инверторная технология | нет | 
| Серия | RADIUM | 
| Тепловой насос | нет | 
| Тип внутреннего блока | Настенный | 
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 34.5 | 
| Страна производства | КНР | 
| Срок гарантии, мес. | 24 | 
| Цвет внутреннего блока | Белый | 
| Цвет наружного блока | Белый | 
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 | 
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.45 ( - ) | 
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 | 
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.65 ( - ) | 
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 370/390/455/505/550 | 
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 370 | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27/30/33/36/38 | 
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27 | 
| Объем конденсации, л/ч | 1.20 | 
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1700 | 
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Заводская заправка хладагента, г | 440 | 
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 | 
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 
| Номинальная длина трассы, м | 3 | 
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 
| Подключение электропитания | Внутренний блок | 
| Межблочный кабель, мм2 | 5?2,5 | 
| Силовой кабель, мм2 | 3?2,5 | 
| Автомат защиты, А | 16 | 
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.78 | 
| Максимальный потребляемый ток, А | 8.8 | 
| Пусковой ток, А | 31.0 | 
| Монтажный размер наружного блока, мм | 415*263 | 
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 | 
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | 
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 | 
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | 
| Марка компрессора | RECHI | 
| Тип компрессора | Ротационный | 
| Ионизатор воздуха | нет | 
| Плазменная очистка воздуха | нет | 
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | 
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | 
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | 
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 777x250x201 | 
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 777x498x290 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 840x260x315 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 835x575x328 | 
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.2 | 
| Вес нетто наружного блока, кг | 25.0 | 
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.2 | 
| Вес брутто наружного блока, кг | 27.0 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | 
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | 
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | 
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной | 
| Бренд | ECOSTAR | 
| Модель | KVS-RAD18CH | 
| Модель внутреннего блока | KVS-RAD18CH/IN | 
| Модель наружного блока | KVS-RAD18CH/OUT | 
| Инверторная технология | нет | 
| Серия | RADIUM | 
| Тепловой насос | нет | 
| Тип внутреннего блока | Настенный | 
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 50 | 
| Страна производства | КНР | 
| Срок гарантии, мес. | 24 | 
| Цвет внутреннего блока | Белый | 
| Цвет наружного блока | Белый | 
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 17 | 
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.00 ( - ) | 
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 18 | 
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5.15 ( - ) | 
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 495/550/685/755/780 | 
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 495 | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32/34/38/40/43 | 
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32 | 
| Объем конденсации, л/ч | 1.80 | 
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2300 | 
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 | 
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Заводская заправка хладагента, г | 620 | 
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 25 | 
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 | 
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" | 
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 | 
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 
| Номинальная длина трассы, м | 3 | 
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 
| Подключение электропитания | Внутренний блок | 
| Межблочный кабель, мм2 | 5?2,5 | 
| Силовой кабель, мм2 | 3?2,5 | 
| Автомат защиты, А | 16 | 
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.65 | 
| Максимальный потребляемый ток, А | 14.0 | 
| Пусковой ток, А | 45.0 | 
| Монтажный размер наружного блока, мм | 434*278 | 
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 | 
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | 
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 | 
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | 
| Марка компрессора | GMCC | 
| Тип компрессора | Ротационный | 
| Ионизатор воздуха | нет | 
| Плазменная очистка воздуха | нет | 
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | 
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | 
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | 
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 910x294x206 | 
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 795x549x305 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 979x277x372 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 835x575x328 | 
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.0 | 
| Вес нетто наружного блока, кг | 30.0 | 
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 13.0 | 
| Вес брутто наружного блока, кг | 32.5 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | 
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | 
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | 
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной | 
| Бренд | ECOSTAR | 
| Модель | KVS-RAD24CH | 
| Модель внутреннего блока | KVS-RAD24CH/IN | 
| Модель наружного блока | KVS-RAD24CH/OUT | 
| Инверторная технология | нет | 
| Серия | RADIUM | 
| Тепловой насос | нет | 
| Тип внутреннего блока | Настенный | 
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 68 | 
| Страна производства | КНР | 
| Срок гарантии, мес. | 24 | 
| Цвет внутреннего блока | Белый | 
| Цвет наружного блока | Белый | 
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 23 | 
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 6.80 ( - ) | 
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 | 
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 6.90 ( - ) | 
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 540/590/685/760/780 | 
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 540 | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33/37/38/41/43 | 
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33 | 
| Объем конденсации, л/ч | 2.20 | 
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 | 
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 | 
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Заводская заправка хладагента, г | 880 | 
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 25 | 
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 | 
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" | 
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 | 
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 
| Подключение электропитания | Наружный блок | 
| Межблочный кабель, мм2 | 6?0,75 | 
| Силовой кабель, мм2 | 3?2,5 | 
| Автомат защиты, А | 20 | 
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.15 | 
| Максимальный потребляемый ток, А | 17.5 | 
| Пусковой ток, А | 52.0 | 
| Монтажный размер наружного блока, мм | 516*314 | 
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 | 
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | 
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 | 
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | 
| Марка компрессора | HIGHLY | 
| Тип компрессора | Ротационный | 
| Ионизатор воздуха | нет | 
| Плазменная очистка воздуха | нет | 
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | 
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | 
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | 
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 910x294x206 | 
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 853x602x349 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 979x277x372 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x628x385 | 
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.0 | 
| Вес нетто наружного блока, кг | 39.0 | 
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 13.0 | 
| Вес брутто наружного блока, кг | 41.5 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | 
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | 
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | 
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной | 
Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Политикой конфиденциальности cookie файлов. Вы можете заблокировать использование Cookie сайтом, изменив настойки Вашего браузера. В случае несогласия можете покинуть наш сайт.
